Gnome
|
|
Inscription : Juil 2021 Message(s) : 70
|
Du coup, j’ai fait quelques calculs avec les règles maison de ce post. Paramètres
► Afficher spoilerNiveau 5 vs CA18 Niveau 7 vs CA20 Niveau 10 vs CA24 Build Force niveau 5/7/10: 18/20/22 Build Dextérité niveau 5/7/10: 20/22/24 En gros, on dump la force sur le build dex pour gratter 2 points Warrior
► Afficher spoiler2HW : Falchion Dons : 1 Att en puis, 1 Arme de pred, 2 furious focus, 3, ???, 4 spé martiale, 5 ???, 6 ???, 7 ???, 8 Arme de pred sup, 9 Sc du crit, 10??? Niveau 5 Toucher +12 (+5 BBA, +4 For, +1 arme, +1 Pred, -2 Puis, +2 FF, +1 WT1) Dég: 2d4+15 (+6 for, +2 Spé, +6 Puis, +1 WT1), 18-20/x2. DPR: 17.25
Niveau 7: Toucher +15 (+7 BBA, +5 For, +1 arme, +1 Pred, -2 Puis, +2 FF, +1 WT1) Dég: 2d4+17 (+7 for, +1 arme, +2 Spé, +6 Puis, +1 WT1), 18-20/x2 DPR (simple/outrance): 20.2 / 31.6
Niveau 10: Toucher +22 (+10 BBA, +6 For, +2 arme, +2 Pred, -3 Puis, +3 FF, +2 WT1) Dég: 2d4+24 (+9 for, +2 arme, +2 Spé, +9 Puis, +2 WT1), 15-20/x2 DPR (simple/outrance) : 35.8 / 56.6
2WF: Double Kukri Dons :1 Att en fin, 1 Deg en fin, 2, Arme de pred, 3 2WF, 4 Spé martiale, 5 Piranha strike, 6 Double frappe, 7 ??, 8 Arme de pred sup, 9 Sc du crit, 10 ??? Niveau 5 Toucher +9 (+5 BBA, +5 Dex, +1 arme, +1 Pred, -2 2WF, -2 Piranha, +1 WT1) Dég: 1d4+12/+7 (+5/+2 Dex, +2 Spé, +4/+2 Piranha, +1 WT1), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 16.6 / 16.6
Niveau 7 Toucher +12 (+7 BBA, +6 Dex, +1 arme, +1 Pred, -2 2WF, -2 Piranha, +1 WT1) Dég: 1d4+13/+11 (+6/+6 Dex, +2 Spé, +4/+2 Piranha, +1 WT1), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 21.7 / 35
Niveau 10 Toucher +17 (+10 BBA, +7 Dex, +1 arme, +2 Pred, -2 2WF, -3 Piranha, +2 WT1) Dég: 1d4+17/+14 (+7 Dex, +2 Spé, +6/+3 Piranha, +2 WT1), 15-20/x2 DPR (simple/outrance) : 32.8 / 53.8 Homme d’arme (pour comparer le style sans don bonus)
► Afficher spoiler2HW (Falchion) Dons: att en pui. (1), arme de pred (3), fur.foc.(5), ? (7), sc. du critique (9) Niveau 5 Toucher +11 (+5 BBA, +4 For, +1 arme, +1 Pred, -2 Puis, +2 FF) Dég: 2d4+12 (+6 for, +6 Puis), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 13.7 / 13.7
Niveau 7 Toucher +14 (+7 BBA, +5 For, +1 arme, +1 Pred, -2 Puis, +2 FF) Dég: 2d4+14 (+7 for, +1 arme, +6 Puis), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 16.4 / 25.1
Niveau 10 Toucher +19 (+10 BBA, +6 For, +2 arme, +1 Pred, -3 Puis, +3 FF) Dég: 2d4+20 (+9 for, +2 arme, +9 Puis), 15-20/x2 DPR (simple/outrance) : 26 / 39
2WF (Double kukri) Dons: att en fin. (1), dég en fin. (3), 2WF (5), Piranha (7), Double frappe (9) Niveau 5 Toucher +9 (+5 BBA, +5 Dex, +1 arme, -2 2WF) Dég: 1d4+5/+2 (+5/+2 Dex), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 8.3 / 8.3
Niveau 7 Toucher +10 (+7 BBA, +6 Dex, +1 arme, -2 2WF, -2 Piranha) Dég: 1d4+10/+5 (+6/+3 Dex, +4/+2 Piranha), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 12.7 / 19.6
Niveau 10 Toucher +13 (+10 BBA, +7 Dex, +1 arme, -2 2WF, -3 Piranha) Dég: 1d4+14/+11 (+7 Dex, +1 arme, +6/+3 Piranha), 15-20/x2 DPR (simple/outrance) : 17.3 / 25.9 Ranger
► Afficher spoiler2HW : Bodybuilder à la double lame Dons : 1 Exotic (double lame) 2 2WF, 3 Att puis, 5 Pred, 6 2WF+, 7 Double frappe, 9 Sc Crit, 10 Eventration Niveau 5 Toucher +7 (+5 BBA, +4 For, +1 arme, +1 Pred, -2 PA, -2WF) Dég: 1d8+8/+4 (+4/+2 For, +4/+2 Puis) - 19-20/x2 DPR (simple/outrance) : 11.6 / 11.6
Niveau 7 Toucher +10 (+7 BBA, +5 For, +1 arme, +1 Pred, -2 PA, -2 2WF) Dég: 1d8+10/8 (+5 For, +1 Arme, +4/+2 Puis) - 19-20/x2 DPR (simple/outrance) : 16.3 / 25.2
Niveau 10 Toucher +13 (+10 BBA, +6 For, +1 arme, +1 Pred, -3 PA, -2 2WF) Dég: 1d8+13/10 (+6 For, +1 Arme, +6/+3 Puis) + Eventration - 17-20/x2 DPR (simple/outrance) : 22.8 / 37
2WF : Double kukri Dons : 1 Att fin 2 2WF, 3 Deg fin, 5 Pred, 6 Double frappe, 7 Piranha strike 9 Sc Crit, 10 Eventration Niveau 5 Toucher +9 (+5 BBA, +5 Dex, +1 arme, +1 Pred, -2 2WF) Dég: 1d4+5/+2 (+5/+2 Dex), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 8.3 / 8.3
Niveau 7 Toucher +11 (+7 BBA, +6 Dex, +1 arme, +1 Pred, -2 2WF, -2 Piranha) Dég: 1d4+11/+9 (+6 Dex, +1 arme, +4/+2 Piranha), 18-20/x2 DPR (simple/outrance) : 17.3 / 27.3
Niveau 10 Toucher +14 (+10 BBA, +7 Dex, +1 arme, +1 Pred, -2 2WF, -3 Piranha) Dég: 1d4+14/+11 (+7 Dex, +1 arme, +6/+3 Piranha), 15-20/x2 + Eventration DPR (simple/outrance) : 25.8 / 43.6 Observations- On retrouve ce que disait Djelai : le combat à deux mains est intrinsèquement supérieur au combat à deux armes. Ce qui fait que si, en plus d’attaque en puissance, on se met à prendre d’autres dons comme furious focus, arme de préd, science du critique, malgré les règles maison, le combat à deux armes se retrouve derrière.
- Avec quelques dons bonus, le combat à deux armes se retrouve plus ou moins au niveau du combat à deux mains (warrior).
- Le ranger est là pour comparer le bodybuilder à deux mains à l’agile à deux lames. Généralement avec un build force, on essaie toujours d'avoir un 12 ou 13 dex. Alors qu’avec le build dex, j’ai pu dump la force pour gratter un +1 en dex dès la création. Avec les dons qui synergisent bien, le ranger double lame est un poil au-dessus du bodybuilder.
- Les bonus flats (châtiment, ennemi juré, inspiration vaillante, self buff, etc) sont beaucoup plus efficaces sur le combattant à deux armes que celui à deux mains. De même que les malus flat (fiévreux, RD). Et c'est vraiment ça qui va permettre au combattant à deux armes de passer au-dessus du combattant à deux mains dans certains cas.
Effets de bords- L’une des capa iconiques de l’unchained rogue est dispo à tout le monde.
- Le ranger/slayer style 2 armes a 3 dons bonus libres.
- Les dons qui ajoutent la dex aux dégâts ont été rendus plus faciles d’accès. La propriété agile est aussi impactée.
ConclusionOn va dire que ça va, notamment avec le point 4. Il aura fallu modifier ou créer 4 dons. On n’a pas pété trop de trucs à côté (ou du moins pas à ma connaissance). Le tout pour avoir un résultat « correct ». C'est à se demander si ça valait autant d'effort. Je n'ai pas testé pour un BBA 3/4 (prêtre, roublard, inquisiteur), mais je suppose qu'on peut prendre le résultat similaire à celui de l'homme d'arme. Je vais m’arrêter là pour le combat à deux armes. Dernière questions pour les gens qui connaissent : j'ai mis Piranha Strike dans tous les builds que je pouvais pour émuler l'attaque en puissance. Est-ce que c'est une bêtise de stacker encore un malus à l'attaque sur le -2 de 2WF ?
Edité : 08 Septembre 2021, 09:00 par DarkDamor (2×)
|
|