Je créé le post, j'éditerai au fur et à mesure ^^'
- Identification
► Afficher spoiler| Pseudo : | Yuri |
| Nom : | Elthan Sonsal |
| Race : | Elfe |
| Sexe : | Homme |
| Taille : | 1m83 |
| Poids : | 87kg |
| Age : | 29 ans |
| Niveau de vie : | Bas (payé pour 0 mois) |
| Description : | |
| Profil de Runner : |
| Réputation: | 0 à la création. +1 par 10 pts de karma gagnés | | Rumeur : | 0 à la création. +1 par "accident de parcours" doubler le Jonhson, tuer un coéquipier, faire foirer une mission, …) | | Renommée : | 0 à la création. | | Karma : | 0 à la création. +50 pour vos missions antérieures ; - les points dépensés en progression | | Karma total : | 0 à la création. +50 pour vos missions antérieures à cette aventure |
|
- Attributs
► Afficher spoiler| Capacités physiques | |
| Marche | 10 m/t |
| Course | 25 m/t |
| Nage | 6 m/t |
| Saut en hauteur (AGI/3) | 2(2.66) m |
| Saut sans élan (AGI) | 6(8) m |
| Saut avec élan (AGIx1,5) | 9(12) m |
| Soulever du sol (FORx15) | 60(90) kg |
| Soulever niveau tête (FORx5) | 20(30) kg |
| Porter (FORx10) | 40(60) kg |
| Tests d'Attributs | |
| Jauger les intentions (INT + CHA) | 7 |
| Mémoire (LOG + VOL) | 4 |
| Sang-froid (VOL + CHA) | 6 |
| Soulever et Transporter (FOR + CON) | 7 |
► Afficher spoiler- physiques
| Attribut | « Valeur » | Valeur modifiée |
| CONstitution | « 3 » | |
| AGIlité | « 6 » | 8 |
| REAction | « 4 » | 8 |
| FORce | « 4 » | 6 |
- Mentaux
| Attribut | « Valeur » | Valeur modifiée |
| CHArisme | « 3 » | |
| INTuition | « 4 » | |
| LOGique | « 1 » | |
| VOLonté | « 3 » | |
- Astral
| Attribut | « Valeur » | Valeur modifiée |
| CONstitution | « - » | |
| AGIlité | « - » | |
| REAction | « - » | |
| FORce | « - » | |
- Spéciaux
| Attribut | « Valeur » | Valeur modifiée |
| ChanCe | « 4 » | |
| Chance actuelle | « 4 » | |
| ESSence | « 1.37 » | |
| MAGie / | « - » | |
| Pts de Pouvoirs d'Adepte | « - » | |
| RESonance | « - » | |
- Initiatives
| INITiative | « Valeur » | Passes |
| Physique | « 8(12) » | 1(3) |
| Matricielle | « 9 » | 3 |
| Astrale | « » | |
- Traits
► Afficher spoilerMerci de prévoir au moins 1 Trait …
- Avantages
| Nom du trait | « Effet » | Référence (livre / page) |
| Ambidextre | « Pas de malus lors de l'utilisation d'une arme avec la main non directrice » | SR4A 91 |
| Tripes | « +2 à la réserve de dés pour résister à la peur ou à l'intimidation » | SR4A 93 |
- Défauts
| Nom du trait | « Effet » | Référence (livre / page) |
| Dépendance Modérée BTL | « » | |
| Allergie Modérée à l'Or | « » | |
| Incompétent (Véhicules Aquatiques) | « » | |
- Compétences
- Compétences Actives
► Afficher spoiler| Catégorie |
| Combat | « Groupe de Compétences » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Hors Groupe » | Armes de jet | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Armes de trait | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Arme exotique | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Arme exotique | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Armes lourdes | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Armes à feu » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Armes automatiques | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | | Pistolets | Lourd | Oui | AGI | « 13(15) » | « 4 » | 8 1 |
| | | Fusils | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Combat rapproché » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Armes contondantes | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | | Armes tranchantes | Katana | Oui | AGI | « 15(17) » | « 6 » | 8 1 |
| | | Combat à mains nues | | Oui | AGI | « 13 » | « 4 » | 8 1 |
| |
| | « Hors Groupe » | Esquive | | Oui | RÉA | « » | « » | |
| Magie | « Groupe de Compétences » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Hors Groupe » | Analyse astrale | | Non | INT | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Arcanes | | Oui | LOG | « » | « » | |
| | « Conjuration » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Bannissement | | Non | MAG | « » | « » | |
| | | Contrôle d’esprits | | Non | MAG | « » | « » | |
| | | Invocation | | Non | MAG | « » | « » | |
| |
| | « Hors Groupe » | Combat astral | | Non | VOL | « » | « » | |
| | « Sorcellerie » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Contresort | | Non | MAG | « » | « » | |
| | | Lancement de sorts | | Non | MAG | « » | « » | |
| | | Lancement de sorts rituel | | Non | MAG | « » | « » | |
| |
| | « Hors Groupe » | Enchantement | | Non | VOL | « » | « » | |
| Physique | « Groupe de Compétences » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Athlétisme Score de groupe : 4 » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Course | | Oui | FOR | « 11 » | « 4 » | 6 1 |
| | | Escalade | | Oui | FOR | « 11 » | « 4 » | 6 1 |
| | | Gymnastique | | Oui | AGI | « 13 » | « 4 » | 8 1 |
| | | Natation | | Oui | FOR | « 11 » | « 4 » | 6 1 |
| |
| | « Furtivité » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Déguisement | | Oui | INT | « » | « » | |
| | | Escamotage | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | | Filature | | Oui | INT | « 6 » | « 2 » | 4 |
| | | Infiltration | | Oui | AGI | « 12 » | « 3 » | 8 1 |
| |
| | « Hors Groupe » | Évasion | | Non | VOL | « » | « » | |
| | « Plein Air » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Navigation | | Oui | INT | « » | « » | |
| | | Pistage | | Oui | INT | « » | « » | |
| | | Survie | Urbain | Oui | VOL | « 4(6) » | « 1 » | 3 |
| |
| | « Hors Groupe » | Parachutisme | | Oui | CON | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Perception | | Oui | INT | « 8 » | « 4 » | 4 |
| | « Hors Groupe » | Plongée | | Oui | CON | « » | « » | |
| Résonance | « Groupe de Compétences » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Technomancie » | | | | | « » | « » | |
| | | Compilation | | Non | RES | « » | « » | |
| | | Décompilation | | Non | RES | « » | « » | |
| | | Inscription | | Non | RES | « » | « » | |
| Social | « Groupe de Compétences » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Influence » | | | | | « » | « » | |
| | | Escroquerie | | Oui | CHA | « » | « » | |
| | | Étiquette | | Oui | CHA | « » | « » | |
| | | Leadership | | Oui | CHA | « » | « » | |
| | | Négociation | | Oui | CHA | « » | « » | |
| |
| | « Hors Groupe » | Enseignement | | Oui | CHA | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Intimidation | | Oui | CHA | « » | « » | |
| Technique | « Groupe de Compétences » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Hors Groupe » | Armurerie | | Oui | LOG | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Art | | Oui | INT | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Artisanat | | Oui | INT | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Bricolage | | Oui | INT | « » | « » | |
| | « Biotech » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Cybertechnologie | | Non | LOG | « » | « » | |
| | | Médecine | | Non | LOG | « » | « » | |
| | | Premiers soins | | Oui | LOG | « » | « » | |
| |
| | « Hors Groupe » | Chimie | | Oui | LOG | « » | « » | |
| | « Électronique » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Hardware | | Non | LOG | « » | « » | |
| | | Informatique | | Oui | LOG | « » | « » | |
| | | Recherche de données | | Oui | LOG | « » | « » | |
| | | Software | | Non | LOG | « » | « » | |
| | « Élevage » | | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Animaux | | Oui | INT | « » | « » | |
| | | Dressage | | Oui | INT | « » | « » | |
| | | Monte | | Oui | RÉA | « » | « » | |
| | | Technologie vétérinaire | | Non | LOG | « » | « » | |
| |
| | « Hors Groupe » | Explosifs | | Oui | LOG | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Falsification | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Mécanique » | | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Mécanique aéro. | | Non | LOG | « » | « » | |
| | | Mécanique auto. | | Non | LOG | « » | « » | |
| | | Mécanique indus. | | Non | LOG | « » | « » | |
| | | Mécanique naut. | | Non | LOG | « » | « » | |
| | « Piratage » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | Cybercombat | | Oui | LOG | « » | « » | |
| | | Guerre électronique | | Non | LOG | « » | « » | |
| | | Hacking | | Oui | LOG | « » | « » | |
| |
| | « Hors Groupe » | Serrurerie | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Pilotage » | Compétence | Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » | Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Hors Groupe » | Anthropomorphes | | Non | RÉA | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Appareils spatiaux | | Non | RÉA | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Appareils volants | | Non | RÉA | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Armes de véhicule | | Oui | AGI | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Véhicules aquatiques | | Oui | RÉA | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Véhicule exotique | | Non | RÉA | « » | « » | |
| | « Hors Groupe » | Véhicules terrestre | Moto | Oui | RÉA | « 10(12) » | « 1 » | 8 1 |
- Compétences de Connaissances
► Afficher spoiler| Connaissances Académiques | « Groupe de Compétences » | Compétence Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
| Connaissances de la Rue | « Groupe de Compétences » | Compétence Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | | | INT | | |
| | | | | INT | | |
| | | | | INT | | |
| | | | | INT | | |
| Connaissances Professionnelles | « Groupe de Compétences » | Compétence Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
| Hobbies | « Groupe de Compétences » | Compétence Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » Score Attrib. Autres modificateurs |
| | Littérature (Roman) | Fantasy | | INT | « 8(10) » | « 4 » 4 |
| | Forge d'armes tranchantes | Katana | | INT | « 8(10) » | « 4 » 4 |
| | | | | INT | | |
| | | | | INT | | |
| | | | | INT | | |
- Compétences de Langues
► Afficher spoiler| Langues | « Groupe de Compétences » | Compétence Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » Score Attrib. Autres modificateurs |
| | « Langue Maternelle » | Français | | LOG | « M » | |
| | | Anglais | | LOG | « 5 » | « 4 » 1 |
| | | Allemand | | LOG | « 5 » | « 4 » 1 |
| | | Polonais | | LOG | « 5 » | « 4 » 1 |
| | | Espagnol | | LOG | « 5 » | « 4 » 1 |
| | | Italien | | LOG | « 5 » | « 4 » 1 |
| Jargons | « Groupe de Compétences » | Compétence Spécialisation | Def | Attribut Associé | « Score Total » | « Score Comp. » Score Attrib. Autres modificateurs |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
| | | | | LOG | | |
- Cyberware / Bioware
► Afficher spoiler| Implant Cyberware | « Essence » | Effets |
| | « » | |
| | « » | |
| Total Essence perdue en Cyberware | « » | |
| Implant Bioware | « Essence » | Effets |
| | « » | |
| | « » | |
| Total Essence perdue en Bioware | « » | |
| Total Essence perdue | « » | [hrp] Max (Bio ou Cyber) - 50% du Min (Bio ou Cyber) |
- Magie
- Sorts
► Afficher spoiler| « Nom » | Catégorie | P/M | Portée | Durée | Drain | Notes |
| « » | | | | | | |
| « » | | | | | | |
- Pouvoirs
► Afficher spoiler| « Nom » | Niveau | Effet | Pts |
| « » | | | |
| « » | | | |
- Esprits
► Afficher spoiler| « Nom » | Puissance | Lié | Notes |
| « » | | | |
| « » | | | |
- Équipement
- Armes
► Afficher spoiler| Arme | « Type » | Dégâts | « PA » | Mode/Allonge | CR | Munitions | Diss° | Divers | Art martial |
| |
| |
- Armures
► Afficher spoiler| « Nom » | B / I | Modifications | Enc. |
| « » | / | | |
| « » | / | | |
| Total | / | | |
- Commlink
► Afficher spoiler| Modèle : | « » |
| Réponse : | « » |
| Signal : | « » |
| OS : | « » |
| Firewall : | « » |
| Programmes : | « » |
| | « » |
| | « » |
| | « » |
| | « » |
| | « » |
| | « » |
| Système : | « » |
| | « » |
| | « » |
| | « » |
| | « » |
| | « » |
- Véhicules / Drones
► Afficher spoiler| « Modèle » | Man. | Accel. | Vitesse | Pilote | Struct. | Blind. | Sens. | Équipement / Logiciels |
| « » | | | | | | | | |
| « » | | | | | | | | |
- Autre équipements
► Afficher spoiler| « Nom » | Indice | Indications utiles | Notes |
| « » | | | |
| « » | | | |
| « » | | | |
- Contacts
► Afficher spoiler| « Nom » | Loyauté / Influence | Notes |
| [b] « » | / | |
| [b] « » | / | |
| [b] « » | / | |
- [b] Identités
- Domiciles
- « Nom du domicile »
► Afficher spoiler| Type | Appartement, maison individuelle, …. | Notes | Pts de Niveau de vie |
| Statut de l'occupant | propriétaire, locataire, coloc, … | | |
| Confort | Indice | | |
| Divertissements | Indice | | |
| Nécéssités | Indice | | |
| Quartier | Indice | | |
| Sécurité | Indice | | |
| Adresse | Minimum : Quartier ; Ville | | |
| Avantage de domicile | Avantage 1 | | |
| Avantage de domicile | Avantage 2 | | |
| Avantage de domicile | Avantage 3 | | |
| Défaut de domicile | Défaut 1 | | |
| Défaut de domicile | Défaut 2 | | |
| Défaut de domicile | Défaut 3 | | |
| Nœud Domestique Central | | | |
| Suite logicielle domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Coût total mensuel | | | |
| Date de fin de bail | | | |
- « Nom du domicile »
► Afficher spoiler| Type | Appartement, maison individuelle, …. | Notes | Pts de Niveau de vie |
| Statut de l'occupant | propriétaire, locataire, coloc, … | | |
| Confort | Indice | | |
| Divertissements | Indice | | |
| Nécéssités | Indice | | |
| Quartier | Indice | | |
| Sécurité | Indice | | |
| Adresse | Minimum : Quartier ; Ville | | |
| Avantage de domicile | Avantage 1 | | |
| Avantage de domicile | Avantage 2 | | |
| Avantage de domicile | Avantage 3 | | |
| Défaut de domicile | Défaut 1 | | |
| Défaut de domicile | Défaut 2 | | |
| Défaut de domicile | Défaut 3 | | |
| Nœud Domestique Central | | | |
| Suite logicielle domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Drone domestique | | | |
| Coût total mensuel | | | |
| Date de fin de bail | | | |
- SINs
► Afficher spoiler| « Prénom NOM » | SIN | Profession | Adresse | Permis associés | Montant disponible |
| « » | Vrai / ou Indice si faux SIN | | | | ¥ |
| « » | | | | | € |
| « » | | | | | $ |
- Ressources fiduciaires
► Afficher spoiler| « Support » | Montant | | Notes |
| « Compte / créditube / C Certifié / … » | | ¥ | |
| « Compte / créditube / C Certifié / … » | | € | |
| « Compte / créditube / C Certifié / … » | | $ | |
Langue connue en plus :
Vodahim lance 1d6 et obtient 5 (5)