Félinaël a écrit :
Hello !
Merci tout d'abord de nous faire connaître ton site, les quelques feuilles que je peux voir sont superbes.
J'ai une question sur le fonctionnement comme je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
- est-ce ce que les feuilles sont utilisables uniquement pour les parties qui se déroulent sur ton forum ou on peut créer des personnages juste via les liens que tu nous donnent et fournir la fiche terminée unique à un ou hors forum ?
- Est-ce qu'on arrive à voir un listing de toutes les fiches modèles quelque part ? Y a-t-il besoin de s'inscrire pour y accéder?
Merci ! Et encore bravo !
A partir du moment où tu as un compte sur PR tu peux faire des feuilles et les mettre en publique comme je viens de le faire avec celle du message, après c'est quand même a l'origine prévu pour être utilisé avec le site.
Pour la liste c'est sur site effectivement, mais y a vraiment de tout, du Donj a l'Adc en passant par Shadowrun, Hexagon, etc... Il y en a
une centaine environ cent cinquante...
Après créer une feuille c'est pas super compliqué non plus, sauf si tu veux la rendre visuellement classe, pour exemple le code de la feuille V20 en VF c'est juste ça, hors mise en forme...
Code :
=[Recto]=
= =
= |33 =
Nom:|a+a
Joueur:|a+a
Chronique|a+a
=/=
= |33 =
Nature:|a+a
Attitude:|a+a
Concept|a+a
=/=
= |33 =
Clan:|a+a
Generation:|a+a
Sire|a+a
=/=
=/=
= Attributs =
= Physiques|33 =
Force|40,(|0+5dl)*9
Dextérité|40,(|0+5dl)*9
Vigueur|40,(|0+5dl)*9
=/=
= Sociaux|33 =
Charisme|40,(|0+5dl)*9
Manipulation|40,(|0+5dl)*9
Apparence|40,(|0+5dl)*9
=/=
= Mentaux|33 =
Perception|40,(|0+5dl)*9
Intelligence|40,(|0+5dl)*9
Astuce|40,(|0+5dl)*9
=/=
=/=
= Capacités =
= Talents|33=
Athlétisme|40,(|0+5dl)*9
Bagarre|40,(|0+5dl)*9
Commandement|40,(|0+5dl)*9
Empathie|40,(|0+5dl)*9
Exp. de la rue|40,(|0+5dl)*9
Expression|40,(|0+5dl)*9
Intimidation|40,(|0+5dl)*9
Intuition|40,(|0+5dl)*9
Subterfuge|40,(|0+5dl)*9
Vigilance|40,(|0+5dl)*9
|0+40,(|0+5dl)*9
=/=
= Compétences|33 =
Animaux|40,(|0+5dl)*9
Armes à feu|40,(|0+5dl)*9
Artisanats|40,(|0+5dl)*9
Conduite|40,(|0+5dl)*9
Etiquette|40,(|0+5dl)*9
Furtivité|40,(|0+5dl)*9
Larcin|40,(|0+5dl)*9
Mêlée|40,(|0+5dl)*9
Représentation|40,(|0+5dl)*9
Survie|40,(|0+5dl)*9
|0+40,(|0+5dl)*9
=/=
= Connaissances|33 =
Droit|40,(|0+5dl)*9
Erudition|40,(|0+5dl)*9
Finances|40,(|0+5dl)*9
Informatique|40,(|0+5dl)*9
Investigation|40,(|0+5dl)*9
Médicine|40,(|0+5dl)*9
Occultisme|40,(|0+5dl)*9
Politique|40,(|0+5dl)*9
Sciences|40,(|0+5dl)*9
Technologie|40,(|0+5dl)*9
|0+40,(|0+5dl)*9
=/=
=/=
= Avantages =
=Disciplines|33=
(|0+40,(|0+5dl)*9)*6
=/=
=Historiques|33=
(|0+40,(|0+5dl)*9)*6
=/=
= Vertus|33=
Conscience/Conviction|50,(|0+5dl)*5
Maitrise de soi/Instinct|50,(|0+5dl)*5
Courage|50,(|0+5dl)*5
=/=
=/=
= =
=Autres Traits|33=
(|0+40,(|0+5dl)*9)*13
=/=
= |33=
= Humanité/Voie =
Voie|20+75
((|0+5dl)*10)*1
=/=
= Volonté =
((|0+5dl)*10)*2
=/=
= Réserve de Sang =
((|0+5dl)*10)*5
Blood Per turn|a+20
=/=
=/=
= |33=
= Santé=
Contusion|70,0|15,|0+1m|[states(4)]
Blessure légère|70,-1|15,|0+1m|[states(4)]
Blessure moyenne|70,-1|15,|0+1m|[states(4)]
Blessure grave|70,-2|15,|0+1m|[states(4)]
Handicap|70,-2|15,|0+1m|[states(4)]
Infirmité|70,-5|15,|0+1m|[states(4)]
Invalidité|85,|0+1m|[states(4)]
=/=
= Faiblesse =
(|0+100)*2
=/=
= Expérience =
|0+100
=/=
=/=
=/=
=[/]=
=[Verso]=
= |33=
= Atouts & Handicaps =
Atout|90,Cout|10
(|0+90,|0+10)*5
Handicap|90,Cout|10
(|0+90,|0+10)*5
=/=
= Autres Traits =
(|0+45,(|0+5dl)*9)*10
=/=
= Voies =
(|0+65,(|0+5dl)*5)*10
=/=
= Rituels =
(|0+90,|0+10)*8
=/=
=/=
=|66=
= Histoire =
(|0+100)*8
Buts|100
(|0+100)*3
=/=
= Description =
= =
(|0+100)*4
=/=
=|49=
Age:|a+a
Age Apparent:|a+a
R.I.P:|a+a
Sexe:|a+a
Race:|a+a
=/=
=|49=
Cheveux:|a+a
Yeux:|a+a
Taille:|a+a
Poids:|a+a
Nationalité:|a+a
=/=
=/=
= Alliés & Contacts=
=|49=
(|0+100)*5
=/=
=|49=
(|0+100)*5
=/=
=/=
= Objets & Equipement =
=|49=
(|0+100)*5
=/=
=|49=
(|0+100)*5
=/=
=/=
= Combat =
Arme/Attaque|40,Diff.|10,Dommage|10,Portée|10,CdT|10,Chargeur|10,Dissim.|10
(|0+40,(|0+10)*6)*6
=/=
=/=
=[/]=